本周不饱和树脂及原料市场简述(2018.06.29-07.05)
上游主要原料华东市场近期概述:
单位:元/吨
产品 | 6月28日 | 7月5日 | 涨跌(低端/高端) | 成因简述 | |||
苯乙烯 | 10900 | 10950 | 11100 | 11200 | +200 | +250 | 本周华东苯乙烯市场跌后震荡反弹。上周五,出于对供需面的担忧,持货商落袋为安心态一致,华东苯乙烯市场以“四连跌”结束了6月行情。不过进入本周,在连续多日下跌之后,期货与现货价差趋近,空头继续打压势头收敛,个别大户开始入市采购,市场商谈进入上行通道。此后,因短线码头到货补充不足,而下周面临电子盘交割,多头挺价意向一致,华东市场继续上涨 |
乙二醇 | 7020 | 7040 | 7090 | 7110 | +70 | +70 | 在人民币大幅连续贬值的影响下,本周国内乙二醇走势偏强,市场经过周一的回调蓄势后,在周二周三连续两天向前期阻力位7200元/吨发起冲击,但是由于前期获利盘打压下均未获得成果,周三人民币止跌大幅反弹影响下,市场从本周的高位开始回落,周四调整态势延续,即使主港库存下降也未能阻止市场向下调整步伐。截止到本周四,江苏乙二醇市场主流成交价格在7090-7110元/吨 |
二甘醇 | 5750 | 5760 | 5830 | 5840 | +80 | +80 | 本周国内二甘醇市场偏上窄幅震荡运行为主,周内市场交易区间围绕5800-5900元/吨。一方面市场供需面变化依旧不大,商家谨慎保守操盘,成交有限;另一方面,相关产品苯乙烯及乙二醇走势偏上小涨,给予二甘醇一定带动;再者,随着高库存压力逐步缓幅下降,商家后市看空情绪略有缓解。整体来看,市场尽管价格略有提升,但实质性成交依旧表现差强人意 |
丙二醇 | 9600 | 9800 | 9400 | 9600 | -200 | -200 | 本周丙二醇市场持续下行。尽管部分工厂检修频繁,现货供应减少,一定程度呈利好支撑,但原料环氧丙烷成本支撑有限,且下游受环保限产影响,需求有限,加之大批低价进口货源冲击,下游观望心态进一步增强,厂家走货不易,不断下调丙二醇出厂价,商谈重心进入下行空间 |
苯酐 | 6800 | 6900 | 6850 | 6950 | +50 | +50 | 本周,国内苯酐市场震荡盘整。本周,萘系苯酐主要原料工业萘价格有小幅回落,萘系苯酐成本倒挂叠加下游需求利空主导市场,萘系苯酐工厂本周检修增多。邻系苯酐原料邻二甲苯价格坚挺,苯酐工厂库存有限,价格维持稳定,但由于主要下游增塑剂需求疲软利空主导市场,场内缺乏利好消息提振,观望气氛浓厚,业者心态面谨慎,实单商谈有限,综合看来,本周国内苯酐市场震荡盘整 |
顺酐 | 8200 | 8300 | 8300 | 8400 | +100 | +100 | 本周顺酐市场窄幅上涨,各地市场价格微涨100元/吨附近。基于上两周下游树脂工厂已经陆续补仓,周内询盘采货量十分稀少。企业均主交付前期单,暂无销售压力,受中石化纯苯上调影响,加氢苯、粗苯等原料走高利好,卖方小幅挺涨,但行业淡季内需求低迷,下游消耗库存为主,加之企业综合开工居高,及下游开工并无明显好转,市场可操作性不足,交投僵持为主 |
新戊二醇(华东承兑送到) | 14500 | 15100 | 14500 | 15100 | 0 | 0 | 本周新戊二醇市场窄幅偏强震荡。虽然原料异丁醛价格回暖,新戊二醇成本面支撑尚存,且部分加氢新武工厂检修,导致现货供应缩量,厂家低价惜售,报盘坚挺。客户采购逐步恢复,成交较前期有所好转,市场交投平稳运行 |
后市预测:下周不饱和树脂市场或延续淡弱状态窄幅整理运行为主。纠结近两周的价格终于落幕后,市场人士整体交投积极性并未有所增加,市场供需面变化不大;另外原料市场持续窄幅震荡,工厂方面调价后意向稳价出货操作为主,故季节性需求淡季下料短线不饱和树脂市场可调整空间有限。